推荐关卡
Recommended Stage
| 需要所有材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需紫蓝绿白材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需蓝绿白材料 | MB-6 | [综合效率] | ||
| 仅需绿白材料 | S3-1 | [综合效率] |
数据加载失败解决方式
如果遇到数据没有正常加载,请在个人中心点击自定义材料价值参数面板的重置为初始参数按钮
中坚材料更新
因RMA70-12加入商店无限池,RMA70-12的默认价值将变更,如需调整请在个人中心进行修改
建议通过活动商店获取
点击修改材料退环境设置
材料详情
Item Info
关卡名 | 主产物 | 主产物掉率 | 期望理智 | 副产物 | 综合效率 | T4效率 | T3效率 | T2效率 | 样本量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 124.5% | 4.8 | 100.0% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 2060345989 | ||
| 11-18 | 55.0% | 38.2 | 92.0% | 69.9% | 52.5% | 7.3% | 296816 | ||
| 10-6 | 75.9% | 27.7 | 91.3% | 69.5% | 69.5% | 7.3% | 911084 | ||
| 12-15 | 54.9% | 38.2 | 91.1% | 69.6% | 52.3% | 7.3% | 315868 | ||
| 15-17 | 52.1% | 40.3 | 90.8% | 60.4% | 42.7% | 0.0% | 69306 | ||
| 4-6 | 44.1% | 40.8 | 89.4% | 68.5% | 50.8% | 8.6% | 237644 | ||
| 13-3 | 52.2% | 40.2 | 88.0% | 60.1% | 42.8% | 0.0% | 188724 | ||
| 9-13 | 43.9% | 41.0 | 87.1% | 67.2% | 50.9% | 8.9% | 81902 | ||
| IW-7 | 55.0% | 38.2 | 86.3% | 68.2% | 52.3% | 7.3% | 36326 | ||
| SV-7 | 52.0% | 28.9 | 86.0% | 59.6% | 59.6% | 0.0% | 8783 |
*主产物/副产物:价值占比最高/第二高的产物
*综合效率:产物的总价值 / 关卡理智消耗,长期囤材料建议以这个为参考依据
*T4效率 = (对应紫材料价值 + 对应蓝材料价值 + 对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*T3效率 = (对应蓝材料价值 + 对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*T2效率 = (对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*SPM:倍速下每分钟消耗的理智,假设所有敌人均被秒杀,实际可能略大于该值
*期望理智:获取单个主产物所需的理智期望
搓玉数据表
Orundum
关卡名 | 每理智可搓玉 | 每搓1抽消耗龙门币 | 搓玉效率 | 关卡效率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 1.09 | 9.54w | 100.00% | 100.00% |
| CW-6 | 0.91 | 6.47w | 83.22% | 95.38% |
| S2-12 | 0.86 | 9.28w | 79.22% | 74.86% |
| DV-5 | 0.86 | 9.28w | 78.96% | 74.60% |
| DM-5 | 0.86 | 9.28w | 78.61% | 74.36% |
| TW-1 | 0.77 | 9.48w | 70.97% | 72.27% |
| DH-1 | 0.76 | 9.47w | 69.73% | 72.30% |
| IW-1 | 0.73 | 9.53w | 67.32% | 63.18% |
| GT-1 | 0.73 | 9.53w | 67.31% | 69.35% |
| TW-5 | 0.73 | 6.46w | 67.17% | 77.74% |
往期活动数据
History Event
| 活动名称 | |||||||||||||||||||||
| 人们,我们 预计2027/04 | 113.79% | 117.99% | 90.81% | ||||||||||||||||||
| 辞岁行 预计2027/02 | 113.37% | 112.95% | 114.51% | ||||||||||||||||||
| 雅赛努斯复仇记 预计2027/01 | 111.51% | 101.20% | 115.86% | ||||||||||||||||||
| 未许之地 预计2026/12 | 90.87% | 114.27% | 118.23% | ||||||||||||||||||
| 雪山降临1101 预计2026/11 | 100.59% | 118.04% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 墟 预计2026/08 | 101.21% | 113.81% | 115.83% | ||||||||||||||||||
| 新活动关卡 2026/09 | 111.45% | 100.21% | 113.03% | ||||||||||||||||||
| 墟·复刻 2026/09 | 101.22% | 113.79% | 115.87% | ||||||||||||||||||
| 直到大地变成一颗酸橙 2026/08 | 118.06% | 112.96% | 90.87% | ||||||||||||||||||
| 红丝绒·复刻 2026/07 | 114.28% | 112.81% | 118.23% | ||||||||||||||||||
| 众生行记·复刻 2026/06 | 100.64% | 113.76% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 人们,我们 2026/04 | 113.79% | 117.99% | 90.81% | ||||||||||||||||||
| 挽歌燃烧殆尽·复刻 2026/04 | 113.33% | 19.64% | 115.53% | ||||||||||||||||||
| 辞岁行 2026/03 | 113.37% | 112.95% | 114.51% | ||||||||||||||||||
| 相见欢·复刻 2026/02 | 112.95% | 118.20% | 110.44% | ||||||||||||||||||
| 雅赛努斯复仇记 2026/01 | 111.51% | 101.20% | 115.86% | ||||||||||||||||||
| 出苍白海·复刻 2025/12 | 113.83% | 118.02% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 未许之地 2025/12 | 90.87% | 114.27% | 118.23% | ||||||||||||||||||
| 揭幕者们·复刻 2025/12 | 100.58% | 19.52% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 雪山降临1101 2025/11 | 100.59% | 118.04% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 追迹日落以西·复刻 2025/09 | 101.24% | 112.91% | 115.63% | ||||||||||||||||||
| 无忧梦呓 2025/09 | 113.39% | 114.29% | 110.58% | ||||||||||||||||||
| 太阳甩在身后·复刻 2025/09 | 111.52% | 19.62% | 114.55% | ||||||||||||||||||
| 墟 2025/08 | 101.21% | 113.81% | 115.83% | ||||||||||||||||||
| 生路·复刻 2025/06 | 118.06% | 90.88% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 红丝绒 2025/06 | 114.29% | 113.02% | 118.23% | ||||||||||||||||||
| 众生行记 2025/05 | 100.60% | 113.86% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 巴别塔·复刻 2025/05 | 111.57% | 101.21% | 112.97% | ||||||||||||||||||
| 挽歌燃烧殆尽 2025/03 | 113.32% | 19.64% | 115.55% | ||||||||||||||||||
| 怀黍离·复刻 2025/03 | 101.22% | 19.52% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 相见欢 2025/02 | 112.91% | 118.24% | 110.47% | ||||||||||||||||||
| 银心湖列车·复刻 2024/12 | 90.85% | 114.23% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 出苍白海 2024/12 | 113.87% | 118.04% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 崔林特尔梅之金·复刻 2024/12 | 111.46% | 112.85% | 19.40% | ||||||||||||||||||
| 揭幕者们 2024/11 | 100.55% | 19.53% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 追迹日落以西 2024/10 | 101.20% | 112.89% | 115.66% | ||||||||||||||||||
| 不义之财·复刻 2024/09 | 118.08% | 19.65% | 110.44% | ||||||||||||||||||
| 泰拉饭 2024/09 | 113.36% | 114.26% | 118.26% | ||||||||||||||||||
| 火山旅梦·复刻 2024/09 | 113.90% | 90.88% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 太阳甩在身后 2024/08 | 111.54% | 19.64% | 114.57% | ||||||||||||||||||
| 空想花庭·复刻 2024/07 | 101.19% | 113.01% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 生路 2024/06 | 118.03% | 90.88% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 孤星·复刻 2024/06 | 113.82% | 118.18% | 115.42% | ||||||||||||||||||
| 巴别塔 2024/05 | 111.51% | 101.23% | 112.94% | ||||||||||||||||||
| 源石尘行动·复刻 2024/03 | 19.60% | 19.57% | |||||||||||||||||||
| 水晶箭行动 2024/03 | 114.23% | 112.84% | 118.21% | ||||||||||||||||||
| 怀黍离 2024/02 | 101.20% | 19.51% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 登临意·复刻 2024/01 | 113.88% | 90.79% | 19.53% | ||||||||||||||||||
| 照我以火·复刻 2024/01 | 111.54% | 118.06% | 115.15% | ||||||||||||||||||
| 银心湖列车 2023/12 | 90.93% | 114.27% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 崔林特尔梅之金 2023/11 | 110.86% | 112.22% | 19.35% | ||||||||||||||||||
| 叙拉古人·复刻 2023/11 | 100.35% | 101.19% | 118.16% | ||||||||||||||||||
| 不义之财 2023/09 | 118.02% | 19.64% | 110.51% | ||||||||||||||||||
| 理想城:长夏狂欢季·复刻 2023/09 | 113.86% | 112.96% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 火山旅梦 2023/08 | 113.85% | 90.84% | 19.53% | ||||||||||||||||||
| 绿野幻梦·复刻 2023/07 | 114.29% | 118.20% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 尘影余音·复刻 2023/06 | 118.00% | 19.64% | 115.03% | ||||||||||||||||||
| 空想花庭 2023/06 | 101.23% | 112.93% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 孤星 2023/05 | 113.85% | 118.20% | 115.21% | ||||||||||||||||||
| 愚人号·复刻 2023/04 | 111.47% | 100.35% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 吾导先路·复刻 2023/03 | 118.02% | 112.97% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 登临意 2023/01 | 113.75% | 90.80% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 将进酒·复刻 2023/01 | 101.24% | 113.09% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 照我以火 2022/12 | 111.49% | 118.00% | 115.20% | ||||||||||||||||||
| 风雪过境·复刻 2022/12 | 113.95% | 118.02% | 19.60% | ||||||||||||||||||
| 叙拉古人 2022/11 | 100.28% | 101.22% | 118.11% | ||||||||||||||||||
| 长夜临光·复刻 2022/10 | 117.92% | 90.68% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 理想城:长夏狂欢季 2022/08 | 113.45% | 112.38% | 19.46% | ||||||||||||||||||
| 绿野幻梦 2022/07 | 114.12% | 118.17% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 尘影余音 2022/06 | 118.05% | 19.63% | 115.02% | ||||||||||||||||||
| 覆潮之下·复刻 2022/06 | 101.15% | 91.03% | 112.87% | ||||||||||||||||||
| 愚人号 2022/05 | 111.43% | 100.38% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 遗尘漫步·复刻 2022/04 | 114.18% | 114.55% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 吾导先路 2022/03 | 118.28% | 112.23% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 将进酒 2022/02 | 101.47% | 112.86% | 19.47% | ||||||||||||||||||
| 画中人·复刻 2022/01 | 101.17% | 114.07% | 117.44% | ||||||||||||||||||
| 风雪过境 2022/01 | 115.15% | 116.92% | 19.60% | ||||||||||||||||||
| 孤岛风云·复刻 2021/12 | 109.25% | 113.80% | 117.11% | ||||||||||||||||||
| 长夜临光 2021/11 | 115.40% | 89.04% | 19.23% | ||||||||||||||||||
| 玛莉娅·临光·复刻 2021/10 | 113.70% | 114.37% | 19.56% | ||||||||||||||||||
| 密林悍将归来·复刻 2021/07 | 102.16% | 117.15% | 19.63% | ||||||||||||||||||
| 沃伦姆德的薄暮·复刻 2021/06 | 114.32% | 118.45% | 19.65% | ||||||||||||||||||
| 覆潮之下 2021/05 | 102.27% | 91.09% | 113.16% | ||||||||||||||||||
| 遗尘漫步 2021/04 | 115.60% | 113.80% | 19.48% | ||||||||||||||||||
| 生于黑夜·复刻 2021/04 | 112.70% | 121.52% | 19.45% | ||||||||||||||||||
| 源石尘行动 2021/03 | 19.67% | 19.52% | |||||||||||||||||||
| 画中人 2021/02 | 101.32% | 112.73% | 119.37% | ||||||||||||||||||
| 孤岛风云 2020/12 | 112.49% | 114.25% | 116.62% | ||||||||||||||||||
| 玛莉娅·临光 2020/10 | 19.36% | ||||||||||||||||||||
| 骑兵与猎人·复刻 2020/10 | 19.80% | 19.28% | |||||||||||||||||||
| 生于黑夜 2020/05 | 112.39% | 19.47% | |||||||||||||||||||
| 骑兵与猎人 2019/06 | 19.73% | 19.45% |
常见问题
FAQ
通过[物品价值表]中的物品价值和[企鹅物流数据统计]中的材料掉率计算各个关卡的效率
- 只有多于300样本的关卡才会被收录。
- 仅收录由自动刷图软件上报的掉落数据。
- 活动关卡只在活动期间出现。
- 插曲和别传常驻后重新计算效率,该效率与活动时无关。
| 需要所有材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需紫蓝绿白材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需蓝绿白材料 | MB-6 | [综合效率] | ||
| 仅需绿白材料 | S3-1 | [综合效率] |
