推荐关卡
Recommended Stage
| 需要所有材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需紫蓝绿白材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需蓝绿白材料 | MB-6 | [综合效率] | ||
| 仅需绿白材料 | S3-1 | [综合效率] |
数据加载失败解决方式
如果遇到数据没有正常加载,请在个人中心点击自定义材料价值参数面板的重置为初始参数按钮
中坚材料更新
因RMA70-12加入商店无限池,RMA70-12的默认价值将变更,如需调整请在个人中心进行修改
建议通过活动商店获取
点击修改材料退环境设置
材料详情
Item Info
关卡名 | 主产物 | 主产物掉率 | 期望理智 | 副产物 | 综合效率 | T4效率 | T3效率 | T2效率 | 样本量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 124.5% | 4.8 | 100.0% | 75.7% | 75.7% | 75.7% | 2030342008 | ||
| 11-18 | 55.0% | 38.2 | 92.0% | 69.9% | 52.5% | 7.3% | 296612 | ||
| 10-6 | 75.9% | 27.7 | 91.3% | 69.5% | 69.5% | 7.3% | 910562 | ||
| 12-15 | 54.9% | 38.2 | 91.2% | 69.6% | 52.3% | 7.3% | 315727 | ||
| 15-17 | 52.1% | 40.3 | 90.8% | 60.4% | 42.7% | 0.0% | 69195 | ||
| 4-6 | 44.1% | 40.8 | 89.5% | 68.5% | 50.8% | 8.6% | 237298 | ||
| 13-3 | 52.2% | 40.2 | 88.0% | 60.1% | 42.8% | 0.0% | 188682 | ||
| 9-13 | 43.9% | 41.0 | 87.1% | 67.2% | 50.9% | 8.9% | 81531 | ||
| IW-7 | 55.0% | 38.2 | 86.3% | 68.2% | 52.3% | 7.3% | 36326 | ||
| SV-7 | 52.0% | 28.9 | 86.0% | 59.6% | 59.6% | 0.0% | 8783 |
*主产物/副产物:价值占比最高/第二高的产物
*综合效率:产物的总价值 / 关卡理智消耗,长期囤材料建议以这个为参考依据
*T4效率 = (对应紫材料价值 + 对应蓝材料价值 + 对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*T3效率 = (对应蓝材料价值 + 对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*T2效率 = (对应绿材料价值 + 对应白材料价值) / 关卡理智消耗
*SPM:倍速下每分钟消耗的理智,假设所有敌人均被秒杀,实际可能略大于该值
*期望理智:获取单个主产物所需的理智期望
搓玉数据表
Orundum
关卡名 | 每理智可搓玉 | 每搓1抽消耗龙门币 | 搓玉效率 | 关卡效率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 1.09 | 9.54w | 100.00% | 100.00% |
| CW-6 | 0.91 | 6.47w | 83.22% | 95.40% |
| S2-12 | 0.86 | 9.28w | 79.22% | 74.86% |
| DV-5 | 0.86 | 9.28w | 78.96% | 74.60% |
| DM-5 | 0.86 | 9.28w | 78.61% | 74.37% |
| TW-1 | 0.77 | 9.48w | 70.89% | 72.25% |
| DH-1 | 0.76 | 9.47w | 69.73% | 72.30% |
| GT-1 | 0.73 | 9.53w | 67.44% | 69.44% |
| IW-1 | 0.73 | 9.53w | 67.32% | 63.18% |
| TW-5 | 0.73 | 6.46w | 67.17% | 77.76% |
往期活动数据
History Event
| 活动名称 | |||||||||||||||||||||
| 人们,我们 预计2027/04 | 117.93% | 90.80% | 113.79% | ||||||||||||||||||
| 辞岁行 预计2027/02 | 112.96% | 113.23% | 114.56% | ||||||||||||||||||
| 雅赛努斯复仇记 预计2027/01 | 101.20% | 111.51% | 115.86% | ||||||||||||||||||
| 未许之地 预计2026/12 | 90.85% | 114.29% | 118.22% | ||||||||||||||||||
| 雪山降临1101 预计2026/11 | 117.98% | 100.55% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 墟 预计2026/08 | 113.80% | 101.21% | 115.82% | ||||||||||||||||||
| 新活动关卡 2026/08 | 117.99% | 112.97% | 90.87% | ||||||||||||||||||
| 红丝绒·复刻 2026/07 | 114.30% | 112.83% | 118.22% | ||||||||||||||||||
| 众生行记·复刻 2026/05 | 113.76% | 19.64% | 100.61% | ||||||||||||||||||
| 人们,我们 2026/04 | 117.93% | 90.80% | 113.79% | ||||||||||||||||||
| 挽歌燃烧殆尽·复刻 2026/04 | 19.64% | 115.38% | 113.19% | ||||||||||||||||||
| 辞岁行 2026/03 | 112.96% | 113.23% | 114.56% | ||||||||||||||||||
| 相见欢·复刻 2026/02 | 112.97% | 118.19% | 110.56% | ||||||||||||||||||
| 雅赛努斯复仇记 2026/01 | 101.20% | 111.51% | 115.86% | ||||||||||||||||||
| 出苍白海·复刻 2025/12 | 117.96% | 113.83% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 未许之地 2025/12 | 90.85% | 114.29% | 118.22% | ||||||||||||||||||
| 揭幕者们·复刻 2025/12 | 100.54% | 19.52% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 雪山降临1101 2025/11 | 117.98% | 100.55% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 追迹日落以西·复刻 2025/09 | 112.91% | 115.47% | 101.24% | ||||||||||||||||||
| 无忧梦呓 2025/09 | 114.31% | 113.25% | 110.69% | ||||||||||||||||||
| 太阳甩在身后·复刻 2025/09 | 19.62% | 114.60% | 111.51% | ||||||||||||||||||
| 墟 2025/08 | 113.80% | 101.21% | 115.82% | ||||||||||||||||||
| 生路·复刻 2025/06 | 118.00% | 90.86% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 红丝绒 2025/06 | 114.32% | 113.04% | 118.22% | ||||||||||||||||||
| 众生行记 2025/05 | 113.86% | 19.64% | 100.56% | ||||||||||||||||||
| 巴别塔·复刻 2025/04 | 112.98% | 101.21% | 111.57% | ||||||||||||||||||
| 挽歌燃烧殆尽 2025/03 | 19.64% | 115.40% | 113.18% | ||||||||||||||||||
| 怀黍离·复刻 2025/03 | 101.22% | 19.52% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 相见欢 2025/02 | 112.93% | 118.23% | 110.59% | ||||||||||||||||||
| 银心湖列车·复刻 2024/12 | 90.83% | 114.25% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 出苍白海 2024/12 | 117.98% | 113.86% | 19.64% | ||||||||||||||||||
| 崔林特尔梅之金·复刻 2024/12 | 112.88% | 111.46% | 19.40% | ||||||||||||||||||
| 揭幕者们 2024/11 | 100.51% | 19.53% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 追迹日落以西 2024/10 | 112.90% | 115.51% | 101.20% | ||||||||||||||||||
| 不义之财·复刻 2024/09 | 118.02% | 19.65% | 110.55% | ||||||||||||||||||
| 泰拉饭 2024/09 | 114.29% | 118.25% | 113.22% | ||||||||||||||||||
| 火山旅梦·复刻 2024/08 | 90.87% | 113.90% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 太阳甩在身后 2024/08 | 19.64% | 114.63% | 111.53% | ||||||||||||||||||
| 空想花庭·复刻 2024/07 | 113.01% | 101.19% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 生路 2024/06 | 117.97% | 90.87% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 孤星·复刻 2024/06 | 118.17% | 113.82% | 115.27% | ||||||||||||||||||
| 巴别塔 2024/05 | 112.94% | 101.23% | 111.51% | ||||||||||||||||||
| 源石尘行动·复刻 2024/03 | 19.60% | 19.57% | |||||||||||||||||||
| 水晶箭行动 2024/03 | 114.26% | 112.86% | 118.20% | ||||||||||||||||||
| 怀黍离 2024/02 | 101.20% | 19.51% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 登临意·复刻 2024/01 | 90.77% | 113.88% | 19.53% | ||||||||||||||||||
| 照我以火·复刻 2023/12 | 118.00% | 115.00% | 111.53% | ||||||||||||||||||
| 银心湖列车 2023/12 | 90.92% | 114.30% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 崔林特尔梅之金 2023/11 | 112.25% | 110.85% | 19.35% | ||||||||||||||||||
| 叙拉古人·复刻 2023/10 | 118.15% | 100.32% | 101.19% | ||||||||||||||||||
| 不义之财 2023/09 | 117.96% | 19.64% | 110.62% | ||||||||||||||||||
| 理想城:长夏狂欢季·复刻 2023/09 | 112.96% | 113.86% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 火山旅梦 2023/08 | 90.83% | 113.85% | 19.53% | ||||||||||||||||||
| 绿野幻梦·复刻 2023/07 | 114.31% | 118.19% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 尘影余音·复刻 2023/06 | 117.94% | 19.64% | 114.88% | ||||||||||||||||||
| 空想花庭 2023/06 | 112.93% | 101.23% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 孤星 2023/05 | 118.19% | 113.85% | 115.06% | ||||||||||||||||||
| 愚人号·复刻 2023/04 | 100.32% | 111.46% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 吾导先路·复刻 2023/03 | 117.96% | 112.98% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 登临意 2023/01 | 90.79% | 113.75% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 将进酒·复刻 2023/01 | 113.11% | 101.24% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 照我以火 2022/12 | 117.94% | 115.04% | 111.48% | ||||||||||||||||||
| 风雪过境·复刻 2022/12 | 113.97% | 118.01% | 19.60% | ||||||||||||||||||
| 叙拉古人 2022/11 | 118.10% | 100.24% | 101.22% | ||||||||||||||||||
| 长夜临光·复刻 2022/10 | 117.86% | 90.67% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 理想城:长夏狂欢季 2022/08 | 112.39% | 113.45% | 19.46% | ||||||||||||||||||
| 绿野幻梦 2022/07 | 114.14% | 118.16% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 尘影余音 2022/06 | 117.99% | 19.63% | 114.87% | ||||||||||||||||||
| 覆潮之下·复刻 2022/06 | 91.02% | 112.90% | 101.15% | ||||||||||||||||||
| 愚人号 2022/05 | 100.35% | 111.42% | 19.52% | ||||||||||||||||||
| 遗尘漫步·复刻 2022/04 | 114.58% | 114.18% | 19.51% | ||||||||||||||||||
| 吾导先路 2022/03 | 118.22% | 112.23% | 19.41% | ||||||||||||||||||
| 将进酒 2022/02 | 112.89% | 101.47% | 19.47% | ||||||||||||||||||
| 画中人·复刻 2022/01 | 114.10% | 117.43% | 101.17% | ||||||||||||||||||
| 风雪过境 2022/01 | 115.17% | 116.91% | 19.60% | ||||||||||||||||||
| 孤岛风云·复刻 2021/12 | 117.05% | 113.79% | 109.24% | ||||||||||||||||||
| 长夜临光 2021/11 | 115.34% | 89.03% | 19.23% | ||||||||||||||||||
| 玛莉娅·临光·复刻 2021/10 | 113.70% | 114.40% | 19.56% | ||||||||||||||||||
| 密林悍将归来·复刻 2021/07 | 117.09% | 102.16% | 19.63% | ||||||||||||||||||
| 沃伦姆德的薄暮·复刻 2021/06 | 118.44% | 114.31% | 19.65% | ||||||||||||||||||
| 覆潮之下 2021/05 | 91.08% | 113.19% | 102.27% | ||||||||||||||||||
| 遗尘漫步 2021/04 | 113.82% | 115.60% | 19.48% | ||||||||||||||||||
| 生于黑夜·复刻 2021/04 | 121.46% | 112.69% | 19.45% | ||||||||||||||||||
| 源石尘行动 2021/03 | 19.67% | 19.52% | |||||||||||||||||||
| 画中人 2021/02 | 112.76% | 119.36% | 101.33% | ||||||||||||||||||
| 孤岛风云 2020/12 | 116.56% | 114.25% | 112.48% | ||||||||||||||||||
| 玛莉娅·临光 2020/10 | 19.36% | ||||||||||||||||||||
| 骑兵与猎人·复刻 2020/10 | 19.80% | 19.28% | |||||||||||||||||||
| 生于黑夜 2020/05 | 112.38% | 19.47% | |||||||||||||||||||
| 骑兵与猎人 2019/06 | 19.73% | 19.45% |
常见问题
FAQ
通过[物品价值表]中的物品价值和[企鹅物流数据统计]中的材料掉率计算各个关卡的效率
- 只有多于300样本的关卡才会被收录。
- 仅收录由自动刷图软件上报的掉落数据。
- 活动关卡只在活动期间出现。
- 插曲和别传常驻后重新计算效率,该效率与活动时无关。
| 需要所有材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需紫蓝绿白材料 | 14-17 | [综合效率] | ||
| 仅需蓝绿白材料 | MB-6 | [综合效率] | ||
| 仅需绿白材料 | S3-1 | [综合效率] |
